به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، نفرات اعلام شده ذيل صرفاً حائز شرايط عمومي استخدام هستند.
نامبردگان براي كسب شرايط اختصاصي استخدام بايد از تاريخ 7 ارديبهشت بر اساس زمانبندي اعلام شده و تفكيك رشته شغلي در مصاحبه تخصصي كه با سرفصلهاي كليات مباحث رشته- شغل مورد تقاضا، مباحث اعتقادي، سياسي، اجتماعي و زمينه عمومي مقررات انجام ميشود در دفتر مركزي سازمان تبليغات اسلامي حضور پيدا كنند.
گفتني است، داوطلبين حائز شرايط عمومي استانها پس از مصاحبه در مركز استان جهت انجام مصاحبه تخصصي به دفتر مركزي سازمان تبليغات اسلامي معرفي خواهند شد.
| رشته شغلي مورد تقاضا | رديف | نام | نام خانوادگي | نام پدر |
| دفتر مركزي | ||||
| حسابدار | 1 | علي | قشقائي | قاسم |
| 2 | مهدي | اسفندياري شهپر | بخشعلي | |
| 3 | امين | آقابابايي | محمد | |
| كارشناس امور ديني | 4 | رضا | اسدنيا | علي اصغر |
| 5 | عماد | ملا ايراهيمي | حميد | |
| 6 | شهاب الدين | سوهاني | علي اكبر | |
| 7 | محمدعلي | قلي زاده | اسمعلي | |
| 8 | محسن | دالوند | امان الله | |
| 9 | مصطفي | سعيدي | اباذر | |
| 10 | اكبر | حسني محمدي | جعفر | |
| 11 | داوود | آتشگاهي | عباسعلي | |
| 12 | محمد صادق | محمدي | سيف الدين | |
| 13 | سيد ياسر | خردمند | سيدمحسن | |
| 14 | حسن | شمس آبادي | ابراهيم | |
| كارشناس حقوقي | 15 | سيدمحمد حسين | موسوي | سيدرضا |
| 16 | مير مهدي | حسيني اشلقي | مير صفر | |
| 17 | رضا | رجب عليان | مهدي | |
| 18 | سعيد | فيروزي | قربانعلي | |
| 19 | محمد | صالحي | احمد | |
| 20 | عبدالمطلب | حسين پور سورچاني | يوسف | |
| 21 | عليرضا | حميسي | محمدتقي | |
| 22 | علي | بهرامي | صفر | |
| كارشناس امور آموزشي | 23 | سلمان | جديدي | ابراهيم |
| 24 | مسعود | اكبري | ابوالقاسم | |
| 25 | حسن | عباسپور تميجاني | علي اصغر | |
| 26 | نادر | خبازي دولت آباد | حسين | |
| كارشناس امور اداري | 27 | علي | پراش خو | اصغر |
| 28 | محسن | مظفري | محمود | |
| مامور حراست | 29 | محسن | قرباني | اصغر |
| كارشناس برنامه و بودجه | 30 | عباسعلي | ترابي | علي اكبر |
| كارشناس روابط عمومي | 31 | مهدي | دارابي | محمدتقي |
| 32 | افشين | رزاقي | محمد | |
| 33 | علي | فرخ نيا | قادر | |
| 34 | علي | شفيعي اردستاني | رضا | |
| 35 | محمدمهدي | حاجي بابايي | كريم | |
| 36 | حسن | صمدي راد | سيف الله | |
| 37 | محمد | شريفي عباد | علي داد | |
| 38 | عظيم | عابديني | محمدحسين | |
| مسئول گزينش | 39 | آرش | شجاعي | محمد كريم |
| استان آذربايجان شرقي | ||||
| كارشناس امور اداري | 1 | علي اكبر | شهري مجارشين | مصطفي |
| 2 | اسد | بابايي بارنجي | جعفر | |
| 3 | ابراهيم | عباسي نسب | حبيب الله | |
| 4 | جواد | خازني | علي | |
| استان آذربايجان غربي | ||||
| حسابدار | 1 | جواد | رعنافر | عليرضا |
| كارشناس حقوقي | 2 | كريم | مظاهري | محمد |
| كارشناس امور اداري | 3 | بهنام | حميدپور قار ياغري | بابا |
| 4 | ميرجواد | فخري | ميرهادي | |
| 5 | رامين | نوجوان | لطفعلي | |
| كارشناس امور قرآني | 6 | اسماعيل | خدادادي | قربان |
| 7 | احد | عشقي | نوروز | |
| كارشناس روابط عمومي | 8 | مجيد | اصلاني | قربانعلي |
| كارگزين | 9 | علي | شمسي شاه آباد | براتعلي |
| 10 | حسن | بابالو | اروجعلي | |
| استان اردبيل | ||||
| كارشناس امور فرهنگي | 1 | مهدي | محمدي | حسين |
| 2 | قوام | صابري | نباتعلي | |
| 3 | هادي | رسولي خورجستان | ذكريا | |
| كارشناس امور قرآني | 4 | سيدمهدي | قادري | سيدباب الله |
| 5 | اباذر | محمدي كله سر | سردار | |
| 6 | ميرمحمد | ميرعبدالهي تولون | ميرضيافت | |
| استان اصفهان | ||||
| كارشناس حقوقي | 1 | محمد | روح الهي | فتح الله |
| 2 | علي | صادقي حسن آبادي | محمد | |
| كارشناس امور قرآني | 3 | سيدحسام | ابتهي ورنو سفادراني | سيدرسول |
| 4 | روح الله | حاجي حيدري | محمدرضا | |
| 5 | محمدجواد | قاسمي انداني | ولي الله | |
| 6 | محسن | محمدي سورچه بالايي | خداكرم | |
| 7 | روح الله | باقري | دخيل | |
| 8 | سعيد | غلامي تازياني | محمد | |
| استان ايلام | ||||
| كارشناس امور ديني | 1 | سيداشرف | حليمي | سيدعلي |
| 2 | تقي | رسانه | علي | |
| 3 | رمضان | وفايي | يدالله | |
| 4 | روح الله | پروري | عباس | |
| 5 | علي | رحماني | احمد | |
| 6 | بهروز | زماني | همت | |
| 7 | عبدالله | ساجدي مقدم | مهدي | |
| كارشناس امور فرهنگي | 8 | علي محمد | كهني | علي اكبر |
| 9 | يونس | وفايي نيا | محمد | |
| 10 | صادق | كياني مقدم | خيرالله | |
| 11 | اصغر | قاسمي | عزيز | |
| 12 | سليمان | ملكشاهي | عبدالرزاق | |
| 13 | بهمن | عزيزي | عبدالرحمن | |
| 15 | كوروش | الله مرادي | جبار | |
| 16 | علي | خوراني | حيدر | |
| كارشناس حقوقي | 17 | ابراهيم | باقري | قربان |
| 18 | روح الله | شفيع نيا | كسه خان | |
| كارگزيني | 19 | قاسم | پناهي | محمد |
| استان بوشهر | ||||
| كارشناس امور فرهنگي | 1 | روح الله | احمد پيري | محمد |
| 2 | عبدالحسين | ناصري | جهانگير | |
| 3 | رحيم | اهرمي | صفر | |
| 4 | ابراهيم | فخرايي | حبيب | |
| 5 | محمود | زماني | علي | |
| كارشناس حقوقي | 6 | امير | اميدوار | رضا |
| 7 | ابوالفضل | بحريني | حسن | |
| كارشناس برنامه و بودجه | 8 | محمود | بارگاهي | محمدزمان |
| كارشناس روابط عمومي | 9 | سيد مهدي | موسوي | سيداحمد |
| 10 | مقصود | غلامي | غلامرضا | |
| استان تهران | ||||
| كارشناس امور ديني | 1 | محمدرضا | پور رستمي | غلامعلي |
| 2 | بهروز | فلاح مظلومي | نصرالله | |
| 3 | مصيب | سلطاني | علي حسين | |
| 4 | صدقعلي | جليل زاده | حميد | |
| 5 | عليرضا | تاجيك اسماعيلي | علي اصغر | |
| 6 | مهدي | عرب فيروزجايي | قربانعلي | |
| 7 | عبدالمحمد | نمازي | محمدجان | |
| كارشناس امور فرهنگي | 8 | حميد | گايگاني | محمدعلي |
| 9 | حميدرضا | صابري | شعبانعلي | |
| 10 | سيدامير حسين | مدني برجني | صدرالدين | |
| 11 | صادق | قلي زده | بشير | |
| كارشناس حقوقي | 12 | حسين | ميرزايي | اكبر |
| 13 | محمد | حاتمي | ياسين علي | |
| 14 | علي | حسين زاده | محرمعلي | |
| كارشناس امور پژوهشي | 15 | محمد | تاج آبادي فراهاني | مهدي |
| 16 | مهدي | تيموريان | گل آقا | |
| كارشناس امور قرآني | 17 | محسن | زماني | علي اصغر |
| 18 | سعيد | رسولي | عليرضا | |
| 19 | رضا | نامداري پژمان | عين علي | |
| 20 | سيدحسين | سيدمحمدي | سيداحمد | |
| 21 | محمدرضا | محسن آبادي | حسن | |
| 22 | علي | محمودي | محمدصابر | |
| كارگزين | 23 | عليرضا | احمدي | سهراب |
| استان چهارمحال بختياري | ||||
| كراشناس امور ديني | 1 | ملك حسين | اميني | خورشيد |
| 2 | اسماعيل | رضايي فرد | نجفقلي | |
| 3 | كيوان | اميرخاني | حسين | |
| كارشناس امور قرآني | 4 | كرامت | حيدري سورشجاني | الله مراد |
| 5 | محمود | علي بيگي | عباس | |
| 6 | سيروس | رضايي ندني | عبدالحسين | |
| 7 | سليمان | رشيدي مطلق | علي حسين | |
| كارشناس روابط عمومي | 8 | اسماعيل | علياري دهكردي | ابراهيم |
| 9 | غلامرضا | نادري ساماني | ناصرقلي | |
| 10 | ناصر | مولوي وردنجاني | مرادعلي | |
| استان خراسان جنوبي | ||||
| كارشناس فناوري اطلاعات | 1 | ابوالقاسم | حسن پور | علي |
| 2 | مهدي | تقي زاده شورابي | عبدالغفور | |
| كارگزين | 3 | محمد حسين | محمدي | علي برات |
| 4 | مهدي | فرامرزي | عليرضا | |
| 5 | هادي | سليماني | محمد | |
| استان خراسان شمالي | ||||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام پدر | |
| كارشناس امور فرهنگي | 1 | مجيد | نجاري | احمدعلي |
| 2 | محمدامين | دادگر | محمدرضا | |
| 3 | حمزه | بابايي مقدم | غلامعلي | |
| 4 | حميدرضا | پيمان | عليرضا | |
| 5 | يوسف | گوهري | مصر | |
| 6 | جواد | كهنسال جاجرم | عليرضا | |
| كارشناس حقوقي | 7 | اميد | عبدي | غلامرضا |
| 8 | سعيد رضا | شجاعي | لطفعلي | |
| 9 | ميثاق | اميني | حسين | |
| استان خراسان رضوي | ||||
| كارشناس حقوقي | 1 | محمدرضا | نودهي | محمدحسن |
| 2 | علي | ولاني چمن آباد | محمد | |
| 3 | مجتبي | صبري بنهنگي | مسلم | |
| 4 | اكبر | وكيلي | ماشاءالله | |
| 5 | محمد | نيرومند | ابراهيم | |
| كارشناس امور قرآني | 6 | علي محمد | شكري چشمه سبزي | موسي |
| 7 | علي | خوش رفتار | محمد | |
| 8 | حسين | علي نژادتوندري | قربان | |
| 9 | هادي | خيامي | مرتضي | |
| 10 | مرتضي | محرابي | حسين | |
| 11 | علي | قرباني | محمدصادق | |
| 12 | محسن | غفارپور | رحمت الله | |
| 13 | محمد | هنرور حاجي آبادي | علي اكبر | |
| 14 | محمداحسان | شرقي | علي اصغر | |
| 15 | حسين | يعقوبي | غلامرضا | |
| 16 | رضا | قرباني گستج | محمدحسين | |
| 17 | برات | اسمعيلي | دين محمد | |
| 18 | حسين | مهدوي پارسا | محمدحسن | |
| 19 | حسن | سلماني | عباسعلي | |
| 20 | محمود | موحدي فر | براتعلي | |
| 21 | علي | جانفزا | عباس | |
| 22 | يعقوب | مهديزاده | محمدابراهيم | |
| كارشناس برنامه و بودجه | 23 | رضا | محمدي | محمد |
| 24 | محسن | پهلوان | علي اصغر | |
| استان خوزستان | ||||
| كارشناس امور ديني | 1 | احمد | افسري | خانعلي |
| 2 | محمد | ملاني هزاروند | جانعلي | |
| 3 | روح الله | نامداري | شعبان | |
| 4 | مصطفي | رضايي | عبدالمحمد | |
| 5 | صادق | عوض زاده حويزه | عبدالحسين | |
| كارشناس امور فرهنگي | 6 | سيدنادر | موسوي | سيدعلي |
| 7 | كريم | دريس | سامي | |
| 8 | بهمن | عزيزي | عبدالرحمان | |
| 9 | فرشاد | شيخي ماژين | عبدالحسين | |
| 10 | عبدالله | ساعدي | عبدالعباس | |
| كارشناس حقوقي | 11 | مجيد | عباسي اصل | حسين |
| 12 | علي | ملكي قلعه شيخي | صفر | |
| كارشناس امور اداري | 13 | حميد | بويري | احمدعلي |
| 14 | عقيل | بشيري | علمدار | |
| 15 | مهدي | مرادي راد | الله رحم | |
| كارشناس امور قرآني | 16 | عنايت الله | عزيزي هندميني | نورالله |
| 17 | عليرضا | كريمي | چراغعلي | |
| كارگزين | 18 | صادق | اكبرپور | محمدحسين |
| 19 | اسماعيل | نيسي | عبدالعباس | |
| 20 | نورمحمد | عشيري | علي | |
| 21 | محمدرضا | نادي | عاشور | |
| استان زنجان | ||||
| كارشناس امور اداري | 1 | حسين | رسولي | جواد |
| كارشناس امور قرآني | 2 | جواد | نصيري | نقي |
| 3 | رامز | اكبري | نورالله | |
| استان سمنان | ||||
| كارشناس امور ديني | 1 | حسينعلي | امامي | زين العابدين |
| 2 | سيدمجتبي | حسيني جويني | سيداسحق | |
| كارشناس امور اداري | 3 | مهدي | عامري | خدابخش |
| 4 | ناصر | هاشمي مطلق | قدرت الله | |
| 5 | عسگر | خداني جله كران | محب الله | |
| 6 | جواد | رعيت | مهدي | |
| 7 | حميد | شفيعي | حسين | |
| 8 | عليرضا | كردي | عباسعلي | |
| كارشناس امور قرآني | 9 | محمد | رنجبريان | اسدالله |
| 10 | غلامرضا | قهرماني | خداخواست | |
| 11 | علي | يوسفيان | حسين | |
| كارشناس روابط عمومي | 12 | جواد | عامري | مرتضي |
| 13 | ابوالفضل | اسكندري | حسين | |
| 14 | حسين | معصومي | رمضان | |
| 15 | مهدي | تبيانيان | هژبر | |
| مامور حراست | 16 | يوسف رضا | آقايي | عباسعلي |
| 17 | هادي | كمالي | عبدالحسين | |
| 18 | محمد | دلالي | محمدابراهيم | |
| استان سيستان و بلوچستان | ||||
| كارشناس امور ديني | 1 | سيدرضا | سيادتي فر | سيدعلي |
| 2 | قاسم | دلاكه | ابراهيم | |
| 3 | مهدي | فقيهي نسب | عبدالله | |
| كارشناس امور فرهنگي | 4 | اكبر | باراجي حليم | عباس |
| 5 | روح الله | اربابي | محمد | |
| 6 | امير حمزه | واعظي | عبدالعلي | |
| 7 | محمود | عنبري | حسين | |
| كارشناس حقوقي | 8 | مجتبي | بخشائي | ناصر |
| 9 | مرتضي | قاسم زاده | غلامرضا | |
| 10 | مهدي | باغباني قلعه نو | محمدعلي | |
| كارشناس امور اداري | 11 | امرالله | عباسي نسب | احمد |
| كارشناس امور قرآني | 12 | حسين اصغر | روكي | محمد |
| كارشناس برنامه و بودجه | 13 | حميدرضا | حسيني | محمد |
| كارگزين | 14 | حسن | ترابي | مرحوم حسين |
| استان فارس | ||||
| حسابدار | 1 | اميدرضا | باقري | حبيب |
| 2 | عبدالرضا | قاسمي | غلامحسين | |
| 3 | محمدرضا | عبدالهي | سردار | |
| 4 | روح الله | دهقانيان | ولي | |
| كارشناس امور ديني | 5 | حيدر | اسماعيل پور | خيرالله |
| 6 | حميدرضا | همتي | غلامرضا | |
| كارشناس حقوقي | 7 | فخرالدين | سهرابي گواري | خداكرم |
| 8 | محمدصادق | سعادت | علي | |
| كارشناس امور اداري | 9 | خسرو | رام شكن | حيدر |
| 10 | كمال | كريم زاده | منوچهر | |
| 11 | احد | زارع | حميد | |
| كارشناس امور قرآني | 12 | مسلم | هوشمندي | ايرج |
| 13 | حميد | سرومند | حسن | |
| 14 | محمدكاظم | كوچكي منفرد دارابي | بمانعلي | |
| 15 | محمدهادي | فريبرز | محمدحسين | |
| 16 | حميدرضا | كشتكاني | محمد | |
| 17 | هادي | بهتري | درويشعلي | |
| 18 | سيدمحسن | حسيني | سيدابوالحسن | |
| 19 | نايب | يزداني پور | مقيم | |
| 20 | سيدابراهيم | حسيني | سيد بزرگ | |
| 21 | حسن | محمدي زاده | حاجي بابا | |
| 22 | محمدحسين | خادم الحسيني | احمد | |
| 23 | عبدالله | احمدپور | حجت الله | |
| 24 | جابر | انصاري | محمد | |
| 25 | حسين | محمدي | غلامحسين | |
| 26 | هادي | شيباني | كريم | |
| 27 | حافظ | خوش سيرت | فريبرز | |
| كارشناس روابط عمومي | 28 | مهدي | رنجبر | حسين |
| 29 | محمد مهدي | اعتماد | محمد رضا | |
| 30 | بهرام | اثني عشري | فرامرز | |
| 31 | عبدالله | عاليشوندي | محمدعلي | |
| استان قزوين | ||||
| كارشناس امور فرهنگي | 1 | حجت | شعباني | محمدتقي |
| 2 | محمد طاهر | غفاري | محمد ولي | |
| 3 | حسن | تاريوردي | شعبانعلي | |
| 4 | محسن | برقي | عباس | |
| كارشناس حقوقي | 5 | اكبر | ملكي | حيدر |
| 6 | علي | عليخاني | سهراب علي | |
| كارشناس امور اداري | 7 | مرتضي | اصغري خانيان | حسين |
| 8 | علي رحم | زندي | خدابخش | |
| 9 | بهمن | نامي عيسي لو | تاريوپردي | |
| 10 | مصطفي | نيك جاه | علي اصغر | |
| استان قم | ||||
| كارشناس امور آموزشي | 1 | احمد | اعتمادي | محمدهادي |
| 2 | محمدحسين | جهان اراء نژاد | محمد | |
| 3 | محسن | ابوالفتحي | نادعلي | |
| 4 | علي اصغر | رضائيان فردوني | حسن | |
| 5 | سيدمحمدمهدي | حسيني صباغ | سيدمحمد | |
| استان كردستان | ||||
| كارشناس امور قرآني | 1 | محمد | ضيائي | علي |
| 2 | كورش | جهانگيري | يدالله | |
| 3 | جمشيد | اهرز | محمد | |
| 4 | بهنام | عليزاده | محمدرضا | |
| 5 | وريا | حيدري گندمان | معروف | |
| 6 | قاسم | سركاني | مهراب | |
| 7 | محمدرضا | خسروپور | امين | |
| 8 | امير | كاوه | ذبيح الله | |
| استان كرمان | ||||
| حسابدار | 1 | محمد | ايزدي | حسن |
| كارشناس امور فرهنگي | 2 | عباس | رضايي | اكبر |
| 3 | محسن | يوسفي | علي | |
| 4 | جواد | زماني راد | محمد | |
| كارشناس امور قرآني | 5 | علي | سرحدي درودي | امين الله |
| 6 | اكبر | سلطاني بناوندي | حسين | |
| كارگزين | 7 | احمد | طالبيان شهر بابكي | قنبر |
| 8 | علي | فرزان پور | قربانعلي | |
| استان كرمانشاه | ||||
| حسابدار | 1 | علي | خدابنده لو | كرم رضا |
| كارشناس امور ديني | 2 | قاسم | طاهري نيگجه | شيرعلي |
| 3 | مختار | كرمي ينگيجه | عزيز بيگ | |
| 4 | اكبر | زنگنه | محمد | |
| 5 | عنايت الله | عزيزي | فريدون | |
| 6 | جهاندار | رشيدي | علي اكبر | |
| كارشناس امور فرهنگي | 7 | روح الله | نوري | الله كرم |
| 8 | مهدي | نمكي | اردشير | |
| 9 | فريدون | فلاح | قنبر | |
| 10 | نادر | بابا مرادي | رضا حسين | |
| 11 | لقمان | منوچهري | جهانگير | |
| 12 | فرزاد | شيرپور | آقاجان | |
| 13 | صديق | احمدي | محمد | |
| 14 | امير | منصوري | الله مراد | |
| 15 | وحدت | ايزدي | يدالله | |
| 16 | جعفر | شكري منش | محمود | |
| 17 | سيروس | كاكازاده | حاجي آقا | |
| 18 | عسكر | رضايي | حيدرخان | |
| 19 | امير | فرحناكي | خسرو | |
| 20 | بهمن | آشنا | عبدالرحمن | |
| كارشناس امور اداري | 21 | نايب | عبدالتاجديني | كرم |
| 22 | حسين | آفتابي | عليجان | |
| 23 | روح الله | قبادي پور | محمدمراد | |
| 24 | حامد | علي پناه | سليمان | |
| كارشناس امور قرآني | 25 | برهان | قاسمي | عبدالكريم |
| 26 | آريا | رحمانزاده | سيدابراهيم | |
| 27 | نادر | قره گزلوي | قربانعلي | |
| 28 | محمدرضا | نوروزي | طهماسب | |
| 29 | ايوب | اعظمي | قاسم | |
| 30 | مهدي | اسدي | بهرامعلي | |
| كارشناس فناوري اطلاعات | 31 | مهدي | اشرفي | محرم |
| 32 | احسان | محمدي | عليرضا | |
| كارگزين | 33 | علي اشرف | مرداني | عبدالحسين |
| استان گلستان | ||||
| حسابدار | 1 | محمدتقي | اكبري ارضتي | علي |
| 2 | حميدرضا | خسروي | نعمت | |
| 3 | مجيد | درويش | حسين | |
| 4 | مسيب | دهقان | گل محمد | |
| 5 | محمدمهدي | خواجه شاهكوهي | غلامرضا | |
| 6 | مهدي | ملكش | رضاعلي | |
| 7 | اسماعيل | غيبي آقبلاغ | علي | |
| 8 | امير | كريمي كوران | قدرت | |
| كارشناس امور ديني | 9 | جواد | نجفي كاني | شعبان |
| كارشناس امور قرآني | 10 | محمدابراهيم | مقصودلو | علي |
| 11 | علي | رجني | جهانگير | |
| 12 | عبدالحميد | قجر جفاكنده | صفرعلي | |
| 13 | جواد | برزميني | گنبدكاووس | |
| 14 | عليرضا | كريم كشته | اسحق | |
| 15 | ابوالفضل | مصطفي لو | رجبعلي | |
| 16 | جواد | قاسمي پناه | حسينعلي | |
| 17 | سيدحسين | حسيني فرد | علي اصغر | |
| 18 | مهدي | مسعودي جوزچال | ابراهيم | |
| 19 | رحمت الله | شيرمحمدلي | محمد | |
| 20 | سيدتقي | حسيني | سيد اسماعيل | |
| كارشناس روابط عمومي | 21 | حسين | تازيكي | محمد |
| 22 | سيدمهدي | مير آنيز | سيد باقر | |
| 23 | علي رضا | مراغه | محمدمهدي | |
| استان گيلان | ||||
| كارشناس امور فرهنگي | 1 | خليل | شيرزاد گسكره | رحمت الله |
| 2 | محمد | بابايي نوروزمحله | صفر | |
| 3 | ابراهيم | همتي خرفكلي | احمد | |
| كارشناس امور ديني | 4 | محمد | شكرزاده | تقي |
| 5 | سيدصادق | حجازي كمساري | سيدابوطالب | |
| 6 | مجتبي | بخشائي | ناصر | |
| 7 | اسماعيل | قدس افروز | ابوالقاسم | |
| 8 | اسرافيل | محبي هره دشت | وجه الله | |
| 9 | كيوان | مرادي حويق | غلامرضا | |
| استان لرستان | ||||
| كارشناس امور فرهنگي | 1 | شكوفه | شيربندي | مولامراد |
| 2 | سيده ندا | قاسمي | سيدعليرضا | |
| 3 | فاطمه | باقري پور | سبزي | |
| 4 | صبا | حسنوند | حمزه علي | |
| 5 | صغري | باقري | غلام عباس | |
| 6 | فهيمه | چنگاني | روزه | |
| 7 | ليلا | خير انديش | رستم | |
| 8 | مهدي | مطهري | علي اصغر | |
| 9 | فهيمه | احمدي علي آبادي | صيد كرم | |
| 10 | فرشاد | آزادي چگني | حميد | |
| 11 | عاطفه | مومني زاده | محمد | |
| 12 | اعظم | آزاد بخت | علي اصغر | |
| 13 | پروانه | قبادي كيا | محمد | |
| 14 | مرجان | خدائيان چگني | كاظم | |
| 15 | ناهيد | قاسمي | محمود | |
| 16 | نفيسه | احمدي | علي محمد | |
| 17 | فرشته | وفايي | مهدي | |
| 18 | مريم | احساني فر | علي اكبر | |
| 19 | نسرين | صلاحي | خداداد | |
| 20 | علي يار | كياني | شيخ عباس | |
| 21 | تورج | حبيبي | بهرام | |
| 22 | زهرا | احمدي | محمدعلي | |
| كارشناس امور اداري | 23 | فرهادي | ناصري نيا | بهجت الله |
| 24 | مسلم | فدائيان چگيني | كاظم | |
| كارشناس امور قرآني | 25 | مجتبي | پادروند | زيد علي |
| 26 | امير | اعتصامي | شكري | |
| 27 | سجاد | مومني | محمد | |
| 28 | فرشيد | محبي مقدم | علي | |
| 29 | مسعود | آبادي | عزيز | |
| كارشناس برنامه و بودجه | 30 | سيدخليل | موسوي صدر | سيدعلي عباس |
| 31 | علي | كرامزاده ديناروند | خورد علي | |
| استان مازندران | ||||
| كارشناس امور ديني | 1 | اسدالله | آقابراري | عبدالله |
| 2 | هادي | عاشوري | محمدابراهيم | |
| كارشناس امور قرآني | 3 | سيدعيسي | غلامي حسن كلا | سيدحسن |
| 4 | كامران | پاك زاد | احسان | |
| 5 | مجتبي | الغوئي | زرودي | |
| 6 | سيدمحمد | كاملي ميانرودي | سيدعبدالله | |
| 7 | نقي | سعيدي كياسري | حسين | |
| 8 | مهدي | باباجان زاده دون | رجبعلي | |
| 9 | مهدي | مومني مقدم | غلامرضا | |
| 10 | ميثم | قرباني كردي | يحيي | |
| 11 | محمدمهدي | اكبري طوسي | ابراهيم | |
| 12 | روح الله | حلاجيان | يوسفعلي | |
| 13 | قربانعلي | براري ميري | اسحاق | |
| 14 | حسين | توپا | محمد | |
| 15 | اسماعيل | كفشگري | خدابخش | |
| 16 | رضا | قاسميان جلودار | قاسم | |
| كارگزين | 17 | امين | معتمدي فر | علي اكبر |
| 18 | روح الله | ايرانمهر | ناصر | |
| 19 | صادق | شكري | رحمان | |
| 20 | حميدرضا | عموزاده | رمضان | |
| 21 | علي اكبر | تقواي | جواد | |
| 22 | عليرضا | كاكويي | يحيي | |
| استان مركزي | ||||
| حسابدار | 1 | علي | محمدي مجد | غلامرضا |
| كارشناس امور ديني | 2 | رضا | خراساني | يارمحمدي |
| كارشناس حقوقي | 3 | امير | كلبعلي | ابراهيم |
| 4 | سيدرضا | ميرهاشمي | سيدمصطفي | |
| كارشناس امور قرآني | 5 | اكبر | باقري | حيدر |
| 6 | جواد | رضايي | عزت الله | |
| 7 | وحيد | اكبري | محسن | |
| 8 | عليرضا | رحيمي | محمد | |
| 9 | محخمدرضا | قديمي | قربانعلي | |
| 10 | حسن | منشوري | عباس | |
| 11 | روح الله | شاه محمدي | محمد | |
| 12 | علي اكبر | پورشجاعي | حسن | |
| 13 | مهدي | سلطاني | محمدعظيم | |
| 14 | مجيد | حيدري قالهري | محمد حسن | |
| كارشناس برنامه و بودجه | 15 | علي اكبر | هاشمي | پرويز |
| 16 | رضا | آبائي سنجاني | عزيز | |
| 17 | اميد | حيدري | شعبانعلي | |
| 18 | علي | قرباني كرهرودي | محمد | |
| 19 | حسن | زنگاركي | ابوالفضل | |
| 20 | حسن | مسلمي | علي | |
| 21 | سيد مسعود | مرعاتي | محمود | |
| كارگزين | 22 | علي اكبر | فلاح | اسدالله |
| 23 | رضا | محمدي آرنجني | نعمت الله | |
| 24 | حسن | بختياري | صفر | |
| استان هرمزگان | ||||
| حسابدار | 1 | ايمان | سمالي | غلامعلي |
| كارشناس امور ديني | 2 | محمد | اميني | روشن |
| 3 | احمد | غياثي | عباس | |
| كارشناس امور اداري | 4 | رضا | موسي زاده | محمد |
| 5 | امين | رضايي | غلام | |
| 6 | حميد | گداريان | ماشاءالله | |
| 7 | عبدالعلي | نوبخت | مصطفي | |
| كارشناس امور قرآني | 8 | روح الله | صابريان | علي اكبر |
| 9 | روح الله | بهمدي | خدابخش | |
| 10 | محمود | رجبي | عيد | |
| كارشناس برنامه و بودجه | 11 | غلامرضا | عامري | جبار |
| كارشناس فناوري اطلاعات | 12 | محسن | كاوياني | محمد |
| مامور حراست | 13 | محسن | احمدي | عبدالرحيم |
| استان همدان | ||||
| حسابدار | 1 | حسن | قاسمي مبرا | ولي |
| 2 | امير | ساماني | غلام حسن | |
| 3 | اكبر | نجاتي | ناصر | |
| 4 | سيدعلي | سعيدي نژاد | سيدعلي مومن | |
| كارشناس امور ديني | 5 | مهدي | احمدوند | محبعلي |
| 6 | ايوب | شريفي فتح آباد | اسماعيل | |
| 7 | مرتضي | آقامحمدي | حسين | |
| 8 | مصطفي | موسوي | اكبر | |
| 9 | عباس | غلامي | محمدولي | |
| كارشناس امور فرهنگي | 10 | مرتضي | جعفري فر | حشمت الله |
| 11 | محمدجواد | داوديان پناه | امير | |
| 12 | محمدحسين | مدلي | محمد | |
| 13 | علي | جمشيدي | عيسي | |
| كارشناس حقوقي | 14 | امير | لطيفي شهرام | ماشاءالله |
| 15 | سيدمهدي | حسيني | سيد حميد | |
| كارشناس امور قرآني | 16 | محمد | ضيايي | علي |
| 17 | مصطفي | نصيري | اكبر | |
| 18 | احمد | زمانيان | ابراهيم | |
| استان يزد | ||||
| حسابدار | 1 | محسن | حسني حسين آباد | محمود |
| 2 | مهدي | بابايي زارج | محمدرضا | |
| 3 | امير | ابوني پور | علي | |
| كارشناس امور فرهنگي | 4 | علي اصغر | قره چاهي | شهباز |
| 5 | غلامرضا | اميري اسفيچي | مصطفي | |
| 6 | محمد | عليدوست | حجي حسين | |
| 7 | جواد | صالحي آسفيچي | غلامحسين | |
| 8 | عليرضا | فلاح هكي | حسين | |
| 9 | علي | عبداللهي بهابادي | اصغر | |
| 10 | عبدالرسول | زارع هروكي | بهرام | |
| 11 | حسين | الهياري | علي بابا | |
| 12 | علي | پارسا | محمدحسن | |
| 13 | محمدحسين | كارگر عليآبادي | عباس | |
| 14 | محمدجواد | معماريان | محمدعلي | |
| كارشناس حقوقي | 15 | سيد محسن | سالاري | سيداكبر |
| 16 | سيدمحسن | سالاري فرد | سيداكبر | |
| 17 | حامد | اولياء | عباسعلي | |
| 18 | روح الله | علوي نسب | سيدعلي اكبر | |
| 19 | اميد | بهرونيان | محمد | |
| كارشناس امور اداري | 20 | محمودرضا | صالحي | محمد |
| 21 | حسنعلي | بردستاني | غلامرضا | |
| 22 | عباس | سلماني عبداللهي | غلامحسين | |
